Gipat/services/icons/summeet.svg

10 lines
1.3 KiB
XML
Raw Normal View History

2023-11-19 12:00:37 +00:00
<svg width="192" height="192" viewBox="0 0 192 192" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<rect width="192" height="192" fill="#EFFAFF"/>
<path d="M90 102.4C90 101.075 89.1046 100 88 100C86.8954 100 86 101.075 86 102.4V109.6C86 110.925 86.8954 112 88 112C89.1046 112 90 110.925 90 109.6V102.4Z" fill="#66CCCC"/>
<path d="M78 104C78 101.791 76.6568 100 75 100C73.3432 100 72 101.791 72 104C72 106.209 73.3432 108 75 108C76.6568 108 78 106.209 78 104Z" fill="#57BFE9"/>
<path d="M100 91.6C100 89.6118 98.2092 88 96 88C93.7908 88 92 89.6118 92 91.6V120.4C92 122.388 93.7908 124 96 124C98.2092 124 100 122.388 100 120.4V91.6Z" fill="#FFC943"/>
<path d="M112 82.909C112 80.1978 109.314 78 106 78C102.686 78 100 80.1978 100 82.909V127.091C100 129.802 102.686 132 106 132C109.314 132 112 129.802 112 127.091V82.909Z" fill="#66CCCC"/>
<path d="M120 91.6C120 89.6118 118.209 88 116 88C113.791 88 112 89.6118 112 91.6V120.4C112 122.388 113.791 124 116 124C118.209 124 120 122.388 120 120.4V91.6Z" fill="#F3705C"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M60 48H130V64.8403C130 66.7339 128.478 68.2688 126.6 68.2688C124.722 68.2688 123.2 66.7339 123.2 64.8403V54.8571H66.8V137.143H123.2V100.84C123.2 98.9468 124.722 97.4116 126.6 97.4116C128.478 97.4116 130 98.9468 130 100.84V144H60V48Z" fill="#57BFE9"/>
</svg>